5万円までなら家計に嬉しい(ファミリー) 物件情報
物件一覧
アパート 藤井アパート 201号室
3798
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
共益費・管理費 | 1,500円 |
所在地 | 周南市久米 |
間取 | 3DK |
面積 | 53m²(16.03坪) |
築年月 | 1980/10 |
アパート 河村ビル 2階
6201
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 周南市櫛ケ浜3956 |
間取 | 2DK |
面積 | 42.38m²(12.81坪) |
築年月 | 1976/01 |
アパート 梅田アパート 2-1号室
1542
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 周南市古市1-6-6 |
間取 | 2DK |
面積 | |
築年月 | 1978/08 |
アパート ルピナス山本
7455
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 周南市櫛ケ浜493-6 |
間取 | 3DK |
面積 | |
築年月 |
アパート フォーレス笠野C
2933
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 周南市大河内338-6 |
間取 | 3DK |
面積 | 54.96m²(16.62坪) |
築年月 | 2001/07 |
アパート メゾンピア河内
4219
賃料 | 4.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 下松市河内2-1 |
間取 | 2DK |
面積 | |
築年月 | 1988/09 |