保証人不要物件 物件情報
物件一覧
アパート サンライズ富士 103号室

237
賃料 | 3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 周南市久米1289-10 |
間取 | 1K |
面積 | 19.61m²(5.93坪) |
築年月 | 1986/03 |
アパート 河村ビル 2階

6201
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 周南市櫛ケ浜3956 |
間取 | 2DK |
面積 | 42.38m²(12.81坪) |
築年月 | 1976/01 |
アパート ルピナス山本

7455
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 周南市櫛ケ浜493-6 |
間取 | 3DK |
面積 | |
築年月 |
アパート 梅田アパート 2-1号室

1542
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 周南市古市1-6-6 |
間取 | 2DK |
面積 | |
築年月 | 1978/08 |
アパート Aハイツ光井 102号室

7504
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 光市光井7丁目39-31 |
間取 | 3K |
面積 | 50.75m²(15.35坪) |
築年月 | 1994/09 |
アパート ルピナス桜木 101号室

1644
賃料 | 5.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 周南市桜木1丁目3-46 |
間取 | 2DK |
面積 | |
築年月 |
アパート ヴィラ光井 B棟

7029
賃料 | 6.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 8万円 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 光市光井4-34 |
間取 | 2LDK |
面積 | 62.75m²(18.98坪) |
築年月 | 2013/08 |