保証人不要物件 物件情報
物件一覧
アパート サンハイツK
5512
賃料 | 2.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 周南市久米3149-12 |
間取 | 1K |
面積 | 19.81m²(5.99坪) |
築年月 | 1989/02 |
アパート サンライズ富士 103号室
237
賃料 | 3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 周南市久米1289-10 |
間取 | 1K |
面積 | 19.61m²(5.93坪) |
築年月 | 1986/03 |
アパート 河村ビル 2階
6201
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 周南市櫛ケ浜3956 |
間取 | 2DK |
面積 | 42.38m²(12.81坪) |
築年月 | 1976/01 |
アパート ルピナス山本
7455
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 周南市櫛ケ浜493-6 |
間取 | 3DK |
面積 | |
築年月 |
アパート 梅田アパート 2-1号室
1542
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 周南市古市1-6-6 |
間取 | 2DK |
面積 | |
築年月 | 1978/08 |
アパート フォーレス笠野C
2933
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 周南市大河内338-6 |
間取 | 3DK |
面積 | 54.96m²(16.62坪) |
築年月 | 2001/07 |
棟割 こばやしアパート
599
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 下松市清瀬町2-7-18 |
間取 | 3DK |
面積 | 50.1m²(15.15坪) |
築年月 | 1991 |
アパート セゾンMK 102号室
6631
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 周南市安田鶴見台5-22-278 |
間取 | 2LDK |
面積 | 63.69m²(19.26坪) |
築年月 | 2008/09 |